Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ADRIANO DE ARAUJO OLIVEIRA

CPF: ***.025.937-**

Matrícula: 1205783

Data admissão: 18/11/2022

Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS

Vinculo: 1 - COMISSIONADO

Cargo: 48 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.100,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.000,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 866,67 866,67
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 2.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito