Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 11/08/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/08/2021 à 27/06/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/06/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/06/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
25/09/2015 à 01/04/2024 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO |
01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 27 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 27,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 13,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,9%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?