Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 11/08/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/08/2021 à 27/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/11/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 à 03/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
03/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 82 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE INDICAÇÃO = 12, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 2,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 13,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 57,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?