Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
31/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 26,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?