Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 14,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?