Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 28/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 à 05/04/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
05/04/2024 | CDN | CIDADANIA |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 3,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 31,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 34,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?