Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 23/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/08/2022 à 16/11/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 18/08/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 26/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/02/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,4%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 86,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?