Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 28/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/08/2022 à 16/11/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 18/08/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 26/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/02/2020 à 05/04/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
05/04/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?