Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 36,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?