Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO IRANILDO DE OLIVEIRA MOTA

CPF: ***.605.819-**

Matrícula: 1205781

Data admissão: 18/11/2022

Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS

Vinculo: 1 - COMISSIONADO

Cargo: 52 - ASSISTENTE DE APOIO AO COSUMID

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.600,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,00 1.600,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,00 1.600,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,00 1.600,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,00 1.600,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 660,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 525,20 525,20
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 404,00 404,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 420,00 420,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.333,33 1.333,33
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.833,00 1.800,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.741,20 1.741,20
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,08 1.567,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito