Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA MARLISE SIMAO DA ROCHA

CPF: ***.879.437-**

Matrícula: 1205756

Data admissão: 05/10/2022

Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS

Vinculo: 1 - COMISSIONADO

Cargo: 57 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.100,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.000,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.560,00 1.560,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.070,60 161,60
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.056,47 1.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.048,62 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito