Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALYSSON DOS SANTOS FELIX

CPF: ***.063.132-**

Matrícula: 1205711

Data admissão: 09/02/2022

Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS

Vinculo: 1 - COMISSIONADO

Cargo: 41 - DIRETOR DE PATRIMONIO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.800,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 1.800,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 660,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 533,33 ---
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 945,27 888,80
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito