Nome: ANA CAROLINA DA SILVA BESERRA
CPF: ***.070.533-**
Matrícula: 1205893
Data admissão: 02/07/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.364,93 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?