Nome: ANA HILDA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.082.834-**
Matrícula: 1205878
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 815,82 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 117,67 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.317,87 | 1.317,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?