Nome: ADEMAR DA SILVA PIMENTEL
CPF: ***.012.007-**
Matrícula: 1205876
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 470,67 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.317,87 | 1.317,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?