Nome: ANA LETICIA ALBUQUERQUE GOMES
CPF: ***.071.766-**
Matrícula: 1205871
Data admissão: 01/04/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 67 - ASSESSOR ESPECIAL DA MULHER
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 293,33 | 293,33 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 550,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?