Nome: CARLOS ANTONIO RODRIGUES MARTINS
CPF: ***.234.925-**
Matrícula: 1205870
Data admissão: 01/04/2024
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 2 - CARGO ELETIVO
Cargo: 61 - VEREADOR (A) SUPLENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.530,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?