Nome: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA
CPF: ***.014.299-**
Matrícula: 1205847
Data admissão: 11/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 72 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 660,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.066,67 | 1.066,67 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 440,00 | 440,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 660,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.210,00 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?