Nome: CLAUDIO ANTONIO SILVA DOS ANJOS
CPF: ***.644.314-**
Matrícula: 1205846
Data admissão: 11/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 72 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?