Nome: DANIELLE LEITE DA SILVA
CPF: ***.058.810-**
Matrícula: 1205791
Data admissão: 02/12/2022
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 47 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 280,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 875,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?