Nome: DALIANE SUYANE SANTOS BERNARDO
CPF: ***.064.418-**
Matrícula: 1205709
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 38 - DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.933,33 | 3.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.850,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,00 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?