Nome: CAROLINA BERNARDO TORRES E SILVA
CPF: ***.927.274-**
Matrícula: 1204912
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 2 - CARGO ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.006,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?