Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/05/2022
Data da divulgação do extrato: 02/05/2022
Data da ratificação: 02/05/2022
Valor estimado: R$ 2.916,66
02/05/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/05/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO WALLEN FRANKLIN DE PONTES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DALIANE SUYANE SANTOS BERNARDO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARRO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Paracuru | MARIA ALESSANDRA MARQUES LEITE MOREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
EDVAN ALVES DE BRITO - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/05/2022 - 01:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
DALIANE SUYANE SANTOS BERNARDO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?