Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 54.10% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.64% |
DÚVIDAS | 2 | 3.28% |
ELOGIOS | 1 | 1.64% |
FALE CONOSCO | 3 | 4.92% |
OUTROS | 2 | 3.28% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.28% |
SERVIÇOS | 2 | 3.28% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.28% |
SUGESTÕES | 5 | 8.20% |
URGÊNCIAS | 7 | 11.48% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CARTA | 1 | 1.64% |
FALE CONOSCO | 38 | 62.30% |
PRESENCIAL | 1 | 1.64% |
WEBSITE | 20 | 32.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Paracuru | 17 | 27.87% |
NÃO INFORMADO | 31 | 50.82% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 3.28% |
2019 | 3 | 4.92% |
2020 | 1 | 1.64% |
2022 | 1 | 1.64% |
2023 | 35 | 57.38% |
2024 | 6 | 9.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.28% |
FEMININO | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3.28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 57 |
Tel: (85)992651124
ouvidoria@camaradeparacuru.ce.gov.br
Rua: São João Evangelista, Nº 459 - CEP: 62.680-000 - Bairro Paracuru Beach/CE
De Segunda à Sexta das Das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 31/12/2015 11:46:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?