Nome: ANA PAULA ALBUQUERQUE SANDERS
CPF: ***.472.626-**
Matrícula: 1205826
Data admissão: 03/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 660,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.232,00 | 1.232,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 140,00 | 140,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 900,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 216,67 | 216,67 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.415,55 | 1.300,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.213,33 | 1.213,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?