Nome: ANA PAULA ALBUQUERQUE SANDERS
CPF: ***.472.626-**
Matrícula: 1205826
Data admissão: 03/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 336,11 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.833,33 | 1.833,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?