PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 20/06/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | AGUARDANDO JUGAMENTO_PROCESSO 15727/2025-7_DATA DA UTIMA MOVIMENTAÇÃO 20/06/2025_GERÊNCIA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | JUGADA REGULAR_PROCESSO 15727/2025-7_ACÓRDÃO Nº 4979/2025_DATA 01/08/2025 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2022 0000001 1 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 23/01/2023 | 25/01/2022 | 17/08/2022 | RELATÓRIO INFORMATIVO nº 4883 / 2023_PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SELECIONADA_PROCESSO 02175/2023-7_DATA 21/11/2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 11/04/2023 | 16/11/2022 | 31/12/2022 | RELATÓRIO INFORMATIVO nº 4883 / 2023_PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SELECIONADA_PROCESSO 02175/2023-7_DATA 21/11/2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 12/04/2023 | 18/08/2022 | 15/11/2022 | RELATÓRIO INFORMATIVO nº nº 4873 / 2023_PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SELECIONADA_PROCESSO 10586/2023-9_DATA 21/11/2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 28/05/2026 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | JUGADA REGULAR COM RESALVAS_ACÓRDÃO Nº 3196/2024_PROCESSO Nº: 11408/2022-5_DATA 24/05/2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS 2021 BZE9brt | > ver mais |
Total de 24 registros