Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 002.2025 – INX/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE ... | R$ 23.881,50 | > ver mais |
| 009.2025 - DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... | R$ 49.536,00 | > ver mais |
| 003.2025 - PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 97.500,00 | > ver mais |
| 002.2025 - PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E PERIFÉRICO... | R$ 140.070,43 | > ver mais |
| 2023.06.14.01PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL A... | R$ 164.812,73 | > ver mais |
| 008.2025 - DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO F... | R$ 62.299,30 | > ver mais |
| 007.2025 - DE/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE... | R$ 22.090,08 | > ver mais |
| 006.2025 - DE/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E C... | R$ 55.445,72 | > ver mais |
| 005.2025 - DE/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEND... | R$ 60.981,75 | > ver mais |
| 004.2025 - DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 61.548,00 | > ver mais |
Total de 134 registros
Total de 12 registros