Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 004.2026-DE/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 40.733,33 | > ver mais |
| 003.2026 - DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEND... | R$ 38.190,12 | > ver mais |
| 002.2026 - DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E C... | R$ 31.078,10 | > ver mais |
| 001.2026 - DE/2026 | DISPENSA | Contratação de prestação de serviços técnicos ... | R$ 63.999,96 | > ver mais |
| 001.2026 - PE/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de solução integrada de Governança... | R$ 158.394,59 | > ver mais |
| 002.2025 – INX/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE ... | R$ 23.881,50 | > ver mais |
| 009.2025 - DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... | R$ 49.536,00 | > ver mais |
| 003.2025 - PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 97.500,00 | > ver mais |
| 002.2025 - PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E PERIFÉRICO... | R$ 140.070,43 | > ver mais |
| 2023.06.14.01PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL A... | R$ 164.812,73 | > ver mais |
Total de 139 registros
Total de 12 registros