Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 40,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 60,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 20,00% |
2018 | 1 | 20,00% |
2019 | 2 | 40,00% |
2024 | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 18,18% |
FEMININO | 1 | 9,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
MARCIA DA SILVA PEREIRA
Tel: (85)992651124
ouvidoria@camaradeparacuru.ce.gov.br
Rua: São João Evangelista, Nº 459 - CEP: 62.680-000 - Bairro Paracuru Beach/CE
De Segunda à Sexta das Das 08:00hs ás 14:00hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 26/03/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?