Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LANDENSBERG VIEIRA DE SOUZA

CPF: ***.037.230-**

Matrícula: 1203550

Data admissão: 02/08/2018

Setor: SETOR CARGOS EFETIVOS

Vinculo: 4 - EFETIVO

Cargo: 30 - VIGIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 687,50 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.829,46 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.829,46 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.925,46 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.763,46 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 330,00 ---
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.499,46 1.320,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.088,41 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.684,41 1.212,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,86 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.589,61 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.452,11 1.045,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito