Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 0,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento - para o Executivo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 36,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,5%, e Requerimento - para o Executivo representa 52,6% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
Comissão de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. | RELATOR | 01/02/2021 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PATRIOTA | PATRIOTA | 03/04/2020 |
CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU - CE
CNPJ: 63.368.278/0001-36
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): JOSÉ CARLOS VENÂNCIO JÚNIOR
CONTATOS: 85 33442341
E-MAIL: contato@camaradeparacuru.ce.gov.br
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, Nº 459 PARACURU BEACH, CEP: 62680-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS DAS 08:00HS ÁS 14:00HS