PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 25/06/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | JUGADA REGULAR_ACÓRDÃO Nº 3625/2023_PROCESSO 15087/2021-2_DATA 24/11/2023. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2020 0000001 GXEcwdO | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2019 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 20/07/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | JUNTADO.01.2019146400 00001 0014 0100 2019 00000 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2018 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2017 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 2017.01.2018391021 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado 1 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | JUNTADO.1.2018129338 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado 2 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 01/01/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Não Informado | > ver mais |
Total de 24 registros