Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 30/06/2026
- Registros disponíveis
- 14
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
691.820,03
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
95.065,03
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
596.755,00
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
7.161.060,00
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 13 | 95.065,03 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 596.755,00 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 560.509,70 | 3.579.553,83 | 4.140.063,53 |
| 2025 | 1.020.824,73 | 6.132.000,00 | 7.152.824,73 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | Dedução Decorrente de: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA CONTRATAÇÃO DE UM SISTEMA QUE MELHORE A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA PREPARAÇÃO DA FASE DE | 120,00 | |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | Dedução Decorrente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE P | 240,00 | |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | Dedução Decorrente de: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADOS A ATEN | 672,00 | |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMO | 67,20 | |
| 26/06/2026 | EMPRESTIMO CEF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE P | 607,20 | |
| 26/06/2026 | INSS FP | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE P | 978,45 | |
| 26/06/2026 | EMPRESTIMO CEF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU, EX | 36.234,82 | |
| 26/06/2026 | IRRF FP | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU, EX | 23.640,68 | |
| 26/06/2026 | INSS FP | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU, EX | 13.832,98 | |
| 26/06/2026 | IRRF FP | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENO DA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE PARACURU D | 1.085,15 | |
| 26/06/2026 | INSS FP | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENO DA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE PARACURU D | 13.220,55 | |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | REPASSE DUODECIMO REFERENTE A JUNHO 2026. | 596.755,00 | |
| 18/06/2026 | SALARIO MATERNIDADE | Dedução Decorrente de: GUIA DE RECOLHIMENTO GPS DA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO | 3.421,00 | |
| 18/06/2026 | SALARIO FAMILIA | Dedução Decorrente de: GUIA DE RECOLHIMENTO GPS DA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO | 945,00 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 596.559,77 | 595.773,44 | -786,33 |
| Fevereiro | 596.559,77 | 596.760,39 | 200,62 |
| Março | 596.559,77 | 596.760,39 | 200,62 |
| Abril | 596.559,77 | 596.749,61 | 189,84 |
| Maio | 596.559,77 | 596.755,00 | 195,23 |
| Total | 2.982.798,85 | 2.982.798,83 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 596.755,00 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | 200000890 | 120,00 |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | 200000890 | 240,00 |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | 200000890 | 672,00 |
| 30/06/2026 | IRRF PRESTADOR SERVIÇO | 200000890 | 67,20 |
| 26/06/2026 | EMPRESTIMO CEF | 200000892 | 607,20 |
| 26/06/2026 | INSS FP | 200000885 | 978,45 |
| 26/06/2026 | EMPRESTIMO CEF | 200000892 | 36.234,82 |
| 26/06/2026 | IRRF FP | 200000889 | 23.640,68 |
| 26/06/2026 | INSS FP | 200000885 | 13.832,98 |
| 26/06/2026 | IRRF FP | 200000889 | 1.085,15 |
| 26/06/2026 | INSS FP | 200000885 | 13.220,55 |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 596.755,00 |
| 18/06/2026 | SALARIO MATERNIDADE | 200000901 | 3.421,00 |
| 18/06/2026 | SALARIO FAMILIA | 200000894 | 945,00 |