Nome: PAULO ROBERIO FLORINDO DA SILVA
CPF: ***.026.063-**
Matrícula: 1205877
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 57 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 117,67 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,95 | 1.317,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?