Nome: LEONARDO HUMBERTO DE ABREU OLIVEIRA
CPF: ***.082.619-**
Matrícula: 1205761
Data admissão: 11/10/2022
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 42 - DIRETOR DE RECURSOS HUMANO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 2.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?